7天前,哈爾濱的趙總咨詢的Q345D化肥管的訂單,已經簽訂合同,目前已經跟合作的廠家聯系好,預計今明兩天會下計劃到生產部門,馬上安排投產,預計25天左右就能安排發貨。
這批Q345D化肥管的規格比較復雜,而且有些規格的數量比較少,經過跟廠里溝通,把一些比較少的規格按照的起訂量交貨,發貨的時候按照趙總的要求數量發貨,其余的跟著我們公司的其他訂單發貨到我們公司庫房,作為庫存,訂貨規格數量如下,如果看見的朋友有需要這些Q345D化肥管的,可以跟公司業務人員聯系!
名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
無縫管 | 457*11 | 噸 | 2.541 |
無縫管 | 114.3*6.3 | 噸 | 2.517 |
無縫管 | 139.7*6.3 | 噸 | 4.684 |
無縫管 | 610*10 | 噸 | 19.235 |
無縫管 | 168.3*11 | 噸 | 1.024 |
無縫管 | 168.3*7.1 | 噸 | 20.152 |
無縫管 | 26.9*4 | 噸 | 0.158 |
無縫管 | 88.9*5.6 | 噸 | 0.552 |
無縫管 | 60.3*4 | 噸 | 0.155 |
無縫管 | 60.3*5.6 | 噸 | 1.103 |
無縫管 | 273*8 | 噸 | 0.627 |
無縫管 | 60.3*5.6 | 噸 | 0.755 |
無縫管 | 219.1*7.1 | 噸 | 12.249 |
無縫管 | 88.9*5.6 | 噸 | 0.138 |
以下是Q345D化肥管的實際情況照片,可供參考